Kinderlauf U8-U10 (2005-2008) über 1.000 m

PlatzNameJahr-
gang
VereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 Braun, Leon 05 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 1 00:04:04.61
2 Kunz, Jan 06 TuS Jahn Argenthal Schüler D 2 00:04:19.91
3 Kappel, Johannes 05 Irmenach Schüler D 3 00:04:28.57
4 Mähringer, Finn 04 TV Riesweiler Schüler D 4 00:04:30.66
5 Tillmann, Ronny 06 TuS Jahn Argenthal Schüler D 5 00:04:31.97
6 Silbernagel, Finn 06 VfR Simmern Schüler D 6 00:04:34.78
7 Flach, Caroline 06 Grundschule Büchenbeuren Schülerin D 1 00:04:42.32
8 Friedrich, Joshua 05 TuS Kirchberg Schüler D 7 00:04:43.59
9 Etzkorn, Jule 05 Hunsrück-Marathon Schülerin D 2 00:04:46.38
10 Baumer, Manuel 06 TSV Emmelshausen Schüler D 8 00:04:47.64
11 Ludorf, Amelie 05 TuS Kirchberg Schülerin D 3 00:04:49.44
12 Roos, Mathilda 06 Grundschule Büchenbeuren Schülerin D 4 00:04:49.94
13 Krasniqi, Florian 06 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 9 00:04:54.80
14 Lorenz, Jarno 06 TuS Jahn Argenthal Schüler D 10 00:04:56.31
15 Kappel, Victoria 07 Irmenach Schülerin E 1 00:05:02.28
16 Klee, Paulina 07 TuS Sohren Schülerin E 2 00:05:03.23
17 Ruschmeyer, Marvin 05 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 11 00:05:03.87
18 Dietrich, Lilli 05 Grundschule Büchenbeuren Schülerin D 5 00:05:07.60
19 Müller, Witas 07 TuS Kirchberg Schüler E 1 00:05:12.43
20 Flach, Torben 08 TuS Lautzenhausen Schüler E 2 00:05:14.24
21 Kunz, Marian 05 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 12 00:05:15.00
22 Hollmann, Leonie 06 TuS Kirchberg Schülerin D 6 00:05:15.40
23 Krämer, Kiara 07 TV Kümdchen-Keidelheim Schülerin E 3 00:05:16.22
24 Müller, Felix 08 TuS Jahn Argenthal Schüler E 3 00:05:25.51
25 Martin, Lukas 06 TuS Kirchberg Schüler D 13 00:05:27.09
26 Galiev, Tim 07 TuS Kirchberg Schüler E 4 00:05:27.48
27 Kötz, Fabienne 05 Grundschule Büchenbeuren Schülerin D 7 00:05:29.94
28 Marquardt, Jonathan 05 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 14 00:05:32.81
29 Menzel, Bela 05 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 15 00:05:34.45
30 Raglin, Jordan 06 TuS Kirchberg Schüler D 16 00:05:37.11
31 Marquardt, Julian 06 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 17 00:05:40.32
32 Weis, Lenny 08 Tus Sohren Schüler E 5 00:05:41.96
33 Berisha, Elmedin 06 Grundschule Büchenbeuren Schüler D 18 00:05:47.19
34 Klein, Tim 07 Grundschule Büchenbeuren Schüler E 6 00:05:57.37
35 Bondarchuk, Justin 07 Grundschule Büchenbeuren Schüler E 7 00:06:04.68
36 Caspari, Nova 06 Grundschule Büchenbeuren Schülerin D 8 00:06:08.04
37 Raglin, Jaydan 08 TuS Kirchberg Schüler E 8 00:06:17.89
38 Schörck, Katharina 05 Grundschule Büchenbeuren Schülerin D 9 00:06:18.34
39 Friedrich, Isabella 05 TuS Kirchberg Schülerin D 10 00:06:19.40
40 Weiler, Helen 07 Grundschule Büchenbeuren Schülerin E 4 00:06:27.42
41 Braun, Luisa Marie 08 Grundschule Büchenbeuren Schülerin E 5 00:06:28.88
42 Kunz, Merle 08 TuS Büchenbeuren Schülerin E 6 00:06:30.52
43 Hollmann, Jana 08 TuS Kirchberg Schülerin E 7 00:06:32.00
44 Ank, Dominik 07 ? Schüler E 9 00:06:35.78
45 Dietrich, Emmi 08 TuS Büchenbeuren Schülerin E 8 00:06:42.04
46 Eisel, Elliot 08 Hunsrück-Marathon Schüler E 10 00:06:43.99
47 Winter, Levin 08 TuS Büchenbeuren Schüler E 11 00:07:12.30
48 Weirich, Paula 08 Tus Sohren Schülerin E 9 00:08:01.62